A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # |
Merci pour votre soutien !
1 | ![]() ![]() | MiNd Of MiNdd (Intro) ZAYN | 0:57 | indisponible |
2 | ![]() ![]() | PILLOWTALK ZAYN | 3:23 | ![]() |
3 | ![]() ![]() | It's You ZAYN | 3:53 | ![]() |
4 | ![]() ![]() | BeFoUr ZAYN | 3:30 | ![]() |
5 | ![]() ![]() | sHe ZAYN | 3:09 | indisponible |
6 | ![]() ![]() | dRuNk ZAYN | 3:25 | indisponible |
7 | ![]() ![]() | INTERMISSION: fLoWer ZAYN | 1:44 | indisponible |
8 | ![]() ![]() | rEaR vIeW ZAYN | 3:21 | indisponible |
9 | ![]() ![]() | wRoNg ZAYN feat. Kehlani | 3:32 | indisponible |
10 | ![]() ![]() | fOoL fOr YoU ZAYN | 3:22 | indisponible |
11 | ![]() ![]() | BoRdErZ ZAYN | 3:59 | indisponible |
12 | ![]() ![]() | tRuTh ZAYN | 4:05 | indisponible |
13 | ![]() ![]() | lUcOzAdE ZAYN | 4:12 | indisponible |
14 | ![]() ![]() | TiO ZAYN | 2:58 | indisponible |
15 | ![]() ![]() | BLUE ZAYN | 3:44 | indisponible |
16 | ![]() ![]() | BRIGHT ZAYN | 2:56 | indisponible |
17 | ![]() ![]() | LIKE I WOULD ZAYN | 3:12 | indisponible |
18 | ![]() ![]() | SHE DON'T LOVE ME ZAYN | 4:15 | indisponible |
19 | ![]() ![]() | Do something good ZAYN | indisponible | |
20 | ![]() ![]() | Golden ZAYN | indisponible |
Un an après avoir quitté le groupe One Direction, Zayn Malik publie son premier album solo : "Mind of Mine". Le premier single extrait "Pillow Talk", entre pop et R&B et à l'ambiance sombre et torturée, s'est hissé en pole position dans 60 pays, avant d'entrer numéro 1 au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou aux États-Unis !