A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # |
Nous sommes conscient que les publicités agacent,
mais sans ça notre site n'existerait plus...
ErrorCode: PLAYER(#0023)
1 | ![]() ![]() | Enfant de la lune - Slimane | 3:09 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() | La recette - Slimane | 3:17 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() | Chez toi - Slimane feat. Claudio Capéo | 3:19 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() | Des milliers de je t'aime - Slimane | 3:32 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() | L'armure - Slimane | 3:15 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() | Sentimental - Slimane | 2:56 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() | Les amants de la colline - Slimane feat. La Zarra | 3:25 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() | Dans le noir - Slimane | 2:48 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() | Khamsa - Slimane | 2:41 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() | Si je m'en allais - Slimane | 3:26 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() | Bye Bye - Slimane | 2:50 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() | Maladie - Slimane feat. Lyna Mahyem | 3:04 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() | Toi - Slimane | 3:11 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() | Zina - Slimane feat. Manal | 2:45 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() | Mise à jour - Slimane | 3:06 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() | Claquer la porte - Slimane | 3:21 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() | La vie est belle - Slimane feat. Soprano | 3:45 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() | Les roses du Bois de Boulogne - Slimane | 3:45 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() | Peurs - Slimane | 3:18 | ![]() ![]() |
Pour télécharger "Chroniques d’un cupidon", cliquez sur l'icone du store de votre choix.
Sur les routes depuis début juin avec le « Versus Tour » il lance la précommande de son album « CHRONIQUES D’UN CUPIDON » en direct du stade Pierre MAUROY (retransmis en direct sur tmc).
Et il clôtura la tournée en apothéose à Paris La Défense Aréna le 17 décembre.
Après le colossal succès « VERSUS », avec près d’1 Million d’albums vendus, 6 singles certifiés dont 3 de Diamant, 1 de Platine & 2 Or et + de 500 Millions de vues YouTube.
L’album « VERSUS », triomphe également à l’étranger : certifié disque de Platine en Belgique et disque d’Or en Suisse sans compter les nombreuses certifications singles.